988 Gäste online
Neueste Ausgabe
Fuerteventura Wetter
| [Details] |
| Zeitstempel | 23:00 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 14°C |
| Taupunkt | 10°C |
| Windrichtung | 360N |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 4.6m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1026hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 67.5% |
| Feuchtigkeitsindex | 17.3°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |















