|
Click on Images to enlarge Add new comment Zugriffe: 3273
|
||
|
Weitere Beiträge...
| [Details] |
| Zeitstempel | 23:00 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 14°C |
| Taupunkt | 12°C |
| Windrichtung | 020NNO |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 7.2m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1025hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 72.4% |
| Feuchtigkeitsindex | 19.2°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
|
||
|
| Spirit of Fuerteventura | Kontakt | AGBs | Herausgeber | Register | Login | Demo Advertisement | Sitemap | Latest Edition | BIDI | Mobile |
Joomla template created with Artisteer by Grafixpress.